Novos atendimentos de linhas de ônibus tornam mais ágil deslocamento de passageiros em Salvador
Fotos: Jefferson Peixoto/Secom PMS
Reportagem: Mateus Soares e Nilson Marinho/Secom PMS
A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou novos atendimentos para melhorar a eficiência do transporte coletivo em Salvador e desafogar a demanda de passageiros em alguns pontos da cidade, sobretudo em horários de picos nos principais corredores, como as avenidas Afrânio Peixoto (Suburbana) e a Luís Viana Filho (Paralela). A mudança já é sentida pela população, que diz que a estratégia tem encurtado as viagens e trazido mais conforto, uma vez que há mais opções de coletivos em circulação.
A autônoma Elisângela Freitas, de 44 anos, por exemplo, é moradora do bairro de Itapuã e frequenta a estação de ônibus de Pituaçu. Ela diz que, agora, ficou mais ágil pegar o transporte, devido ao aumento da oferta de linhas.
“Eu gostei bastante dessa nova estratégia. Antes eu passava muito tempo esperando no ponto, mas agora, com mais ônibus disponíveis nos horários de pico, minha viagem ficou muito mais rápida e tranquila”, comentou.
As viagens do estudante Lucas Andrade, de 20 anos, também se tornaram mais rápidas. Ele, que é morador de São Marcos, usa o sistema de transporte para chegar à faculdade. “Essa nova estratégia melhorou muito o meu dia a dia. Geralmente, eu trabalho pela manhã e estudo à noite. Agora, eu chego na faculdade com mais tranquilidade. É uma mudança que realmente fez diferença”, disse o jovem.
Agora, os coletivos, ao invés de começarem suas viagens nos terminais de origem, iniciam os respectivos trajetos em pontos específicos após o início dos itinerários originais. Os novos serviços foram implementados após técnicos da área de planejamento da pasta realizarem uma pesquisa de campo para identificar as principais necessidades dos usuários do transporte público.
“Essa ação visa facilitar o deslocamento dos usuários, uma vez que são iniciadas novas viagens, com ônibus vazios, no meio do percurso da linha em pontos onde percebemos que há uma demanda expressiva de passageiros. Além disso, reduz o tempo de espera no pico”, comentou o titular da Semob, Fabrizzio Muller.
Novos atendimentos de linhas:
1318-01 | Plataforma/São João do Cabrito – Estação Pirajá | Dia útil: 04:55, 05:07, 05:19, 05:31, 05:43, 06:00 | Entrada de Plataforma
1318-03 | Plataforma/São João do Cabrito – Estação Pirajá | Dia útil: 05:30, 06:05, 06:50, 07:40 | Partida em Itacaranha, via Suburbana, não entra no bairro
1318-04 | Parque São Bartolomeu – Estação Pirajá | Dia útil: 06:10, 06:30, 06:50 | Partida no Parque São Bartolomeu
1637-02 | Mirantes de Periperi – Imbuí/Boca do Rio | Dia útil: 05:30, 06:00, 06:20 | Partida no Largo do Luso
1637-03 | Mirantes de Periperi – Imbuí/Boca do Rio | Dia útil: 06:00 | Partida após o viaduto do Lobato
1637-04 | Mirantes Periperi – Imbuí/Boca do Rio | Dia útil: 05:50, 06:50 | Partida em Colinas de Periperi
1637-05 | Mirantes de Periperi – Imbuí/Boca do Rio | Dia útil: 04:40, 05:00, 05:14, 05:27, 05:39, 05:51 | Partida em Mirantes de Periperi
1637-08 | Mirantes de Periperi – Imbuí/Boca do Rio | Dia útil: 06:25, 06:55, 07:45 | Partida no Largo do Tanque
1637-06 | Rodoviária – Mirante de Periperi | Dia útil: 17:30, 17:47, 17:59 | Partida na Rodoviária
1637-07 | Mirante/Colinas de Periperi – Imbuí/B. do Rio | Dia útil: 18:39, 19:05 | Partida no retorno entra em Colinas de Periperi
1550-03 | Periperi – Estação Pirajá | Dia útil: 04:50, 04:55, 05:05, 05:10, 05:20, 05:25, 05:30, 05:40, 05:55, 06:05 | Partida na Urbis
1550-04 | Periperi – Estação Pirajá | Dia útil: 04:30, 04:35, 04:40, 04:50, 04:55, 05:00 | Partida na Rua da Glória
0203-01 | Ribeira – Terminal de Pituaçu | Dia útil: 05:15 | Partida no Largo do Tanque
1607-03 | Paripe – Barra/Ondina | Dia útil: 05:20 | Partida no Centro de Abastecimento de Paripe
1607-04 | Paripe – Campo Grande | Dia útil: 05:40, 05:56, 06:20, 06:44, 07:12, 07:51, 08:37, 09:17, 09:37, 10:17, 10:37, 11:17, 11:57, 12:37, 12:59, 13:03, 13:22, 13:45, 14:23, 15:35, 16:05, 16:19, 16:47, 17:24, 18:08, 18:36 | Partida em Paripe
1607-06 | Paripe – Campo Grande | Dia útil: 05:20, 06:30, 06:50, 07:05 | Partida em Itacaranha
1607-05 | Paripe – Campo Grande | Dia útil: 04:50, 05:05, 05:20 | Partida em Paripe
1055-01 | Ribeira/São Joaquim – Estação Mussurunga | Dia útil: 05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:49, 05:56, 06:05, 06:20, 06:40, 07:00 | Partida no Largo do Tanque
1055-02 | Estação Mussurunga – Ribeira (Largo do Tanque) | Dia útil: 18:50, 19:05, 19:29 | Partida na Estação Mussurunga
1633-01 | Mirantes de Periperi/Ondina | Dia útil: 06:06 | Partida no Largo do Luso
1633-03 | Mirantes de Periperi/Ondina | Dia útil: 05:30, 06:00, 06:30 | Partida no Rio Sena
1633-04 | Mirantes de Periperi/Ondina | Dia útil: 06:30 | Partida em Colinas de Periperi
1633-06 | Mirantes de Periperi/Ondina | Dia útil: 04:40, 05:00 | Partida em Mirantes de Periperi
1633-07 | Mirantes de Periperi/Ondina | Dia útil: 18:40 | Partida em Mirantes de Periperi
1671-01 | Paripe/Iguatemi | Dia útil: 05:00, 05:10, 05:20, 05:30, 05:40, 05:49, 05:58, 06:07 | Partida no Centro de Abastecimento de Paripe
1671-02 | Paripe/Iguatemi | Dia útil: 05:08, 05:24, 05:46 | Partida em Paripe
1671-03 | Paripe/Iguatemi | Dia útil: 17:15, 17:26, 17:41, 18:04, 18:14 | Partida no Shopping da Bahia
1671-04 | Paripe/Iguatemi | Dia útil: 18:05, 18:30, 18:55, 19:20 | Partida na Brasilgás
1436-01 | Cajazeira 11 – Pituaçu | Dia útil: 17:20, 17:50, 18:20, 18:50 | Partida em Pituaçu
1436-02 | Cajazeira 11/Iguatemi | Dia útil: 05:10, 05:40, 06:10, 06:55, 07:40, 08:25, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40 | Partida em Pituaçu
1386-02 | Pituaçu/Nova Brasília | Dia útil: 17:00, 17:15, 17:30, 18:10, 18:30, 18:50 | Partida no Terminal Pituaçu
1372-01 | Jardim Nova Esperança/Pituaçu | Dia útil: 05:20, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:15, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:15 | Partida no Jardim Nova Esperança
1372-02 | Estação Tamburugy/Jardim Nova Esperança | Dia útil: 16:50, 17:05, 17:20, 17:40, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05 | Partida na Estação Tamburugy
1365-01 | Flamboyant/Canabrava (via Mário Sérgio) | Dia útil: 16:00, 16:30, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:30.
Comentários: