MPF investiga destinação de mais de R$ 45 milhões em emendas parlamentares para o Sul da Bahia

O Ministério Público Federal (MPF) está investigando a destinação de mais de R$ 45 milhões em emendas parlamentares para municípios do sul da Bahia, com foco em um total de 32 cidades que receberam os recursos. O levantamento aponta uma grande movimentação de valores em prol de prefeituras da região, com emendas enviadas por diversos parlamentares, incluindo deputados federais, estaduais e até senadores.
As investigações surgiram após a descoberta de que alguns desses recursos foram destinados a projetos sem a devida transparência ou justificativa para sua aplicação. O MPF exige que as prefeituras forneçam explicações detalhadas sobre como os valores foram utilizados, buscando garantir que o dinheiro público seja utilizado corretamente para o desenvolvimento local.
A maior parte dos recursos foi destinada aos municípios de Firmino Alves (R$ 7,5 milhões), Teolândia (R$ 6 milhões) e Piraí do Norte (R$ 5 milhões). Esses valores são resultado das emendas enviadas por diversos parlamentares, entre os quais se destacam nomes como Bacelar (PV), Neto Carletto (PP), Raimundo Costa (PT) e Félix Mendonça Jr (PDT), que são responsáveis pela destinação de milhões de reais para essas cidades.
Além das emendas mencionadas, outras cidades como Gandu (R$ 3 milhões), Jussari (R$ 2 milhões) e Ituberá (R$ 4,7 milhões) também receberam recursos consideráveis, porém, o MPF ainda aguarda informações detalhadas de como esses valores foram aplicados. O levantamento também inclui municípios com valores mais modestos, como Santa Cruz da Vitória (R$ 100 mil) e Itaju do Colônia (R$ 200 mil).
Embora a grande maioria dos parlamentares tenha cumprido as formalidades de destinação de emendas, o MPF busca averiguar possíveis irregularidades e a verdadeira aplicação desses recursos. O foco das investigações será garantir a legalidade e transparência na execução desses investimentos, com o objetivo de evitar que os recursos sejam utilizados de forma inadequada.
A lista completa dos municípios e os respectivos valores de emendas recebidos está sendo acompanhada de perto, e as autoridades locais já foram notificadas sobre as exigências de esclarecimento. O MPF promete rigor nas investigações para que os recursos sejam devidamente aplicados em benefício da população.
Município | Valor Recebido | Parlamentares e Valores |
Firmino Alves | R$ 7,5 milhões | Bacelar (PV) – R$ 2 milhões; Neto Carletto (PP) – R$ 1,5 milhão; Raimundo Costa (Avante) – R$ 1,5 milhão; Rogéria Santos (Republicanos) – R$ 1,5 milhão; Gabriel Nunes (PSD) – R$ 1 milhão |
Teolândia | R$ 6 milhões | Alex Santana (Republicanos) – R$ 4 milhões; Félix Mendonça Jr (PDT) – R$ 1 milhão; João Carlos Bacelar (PL) – R$ 1 milhão |
Piraí do Norte | R$ 5 milhões | Não especificado |
Ituberá | R$ 4,7 milhões | Não especificado |
Gandu | R$ 3 milhões | Sérgio Brito (PSD) – R$ 2 milhões; Neto Carletto (PP) – R$ 1 milhão |
Jussari | R$ 2 milhões | Joseildo Ramos (PT) – R$ 500 mil; Capitão Alden (PL) – R$ 500 mil; Jorge Solla (PT) – R$ 400 mil; Daniel Almeida (PCdoB) – R$ 300 mil; Raimundo Costa (Avante) – R$ 300 mil |
Itacaré | R$ 1,9 milhão | Não especificado |
Presidente Tancredo Neves | R$ 1,4 milhão | Raimundo Costa (Avante) – R$ 800 mil; José Rocha (União Brasil) – R$ 600 mil |
Iguaí | R$ 1 milhão | Otto Alencar (PSD) – R$ 1 milhão |
Igrapiúna | R$ 1 milhão | Não especificado |
Santa Luzia | R$ 1 milhão | Não especificado |
Itajuípe | R$ 1 milhão | Valmir Assunção (PT) – R$ 1 milhão |
Nilo Peçanha | R$ 1 milhão | Raimundo Costa (Avante) – R$ 500 mil; Félix Mendonça Jr (PDT) – R$ 500 mil |
Uruçuca | R$ 800 mil | Não especificado |
Itabuna | R$ 800 mil | Paulo Magalhães (PSD) – R$ 500 mil; Lídice da Mata (PSB) – R$ 300 mil |
Ubaitaba | R$ 605,1 mil | Leur Lomanto Jr (União Brasil) – R$ 605,1 mil |
Ibicaraí | R$ 500 mil | Paulo Azi (União Brasil) – R$ 500 mil |
Wenceslau Guimarães | R$ 500 mil | Paulo Azi (União Brasil) – R$ 500 mil |
Taperoá | R$ 500 mil | Netto Carletto (PP) – R$ 500 mil |
Arataca | R$ 500 mil | Otto Alencar (PSD) – R$ 500 mil |
Maraú | R$ 500 mil | Leur Lomanto Jr (União Brasil) – R$ 300 mil; Paulo Magalhães (PSD) – R$ 200 mil |
Buerarema | R$ 500 mil | Não especificado |
Coaraci | R$ 500 mil | Não especificado |
Una | R$ 500 mil | Não especificado |
Nova Canaã | R$ 500 mil | Não especificado |
Aurelino Leal | R$ 400 mil | João Leão (PP) – R$ 400 mil |
Ibirapitanga | R$ 400 mil | Angelo Coronel (PSD) – R$ 400 mil |
Itapé | R$ 300 mil | Paulo Magalhães (PSD) – R$ 300 mil |
São José da Vitória | R$ 300 mil | Paulo Azi (União Brasil) – R$ 300 mil |
Barro Preto | R$ 300 mil | Não especificado |
Itaju do Colônia | R$ 200 mil | Paulo Magalhães (PSD) – R$ 200 mil |
Santa Cruz da Vitória | R$ 100 mil | Não especificado |
Comentários: