Baianão Série B 2026 tem regulamento e tabela divulgados pela FBF
Competição reúne dez equipes em grupo único; os dois finalistas garantem acesso à Série A do Campeonato Baiano de 2027

Os primeiros passos rumo ao acesso à elite do futebol baiano foram definidos nesta sexta-feira (13), após a divulgação do regulamento e da tabela básica do Baianão Série B 2026 pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).
A competição contará com a participação de dez clubes, que disputarão a primeira fase em grupo único. O formato será de turno único, com sistema de pontos corridos, em que todas as equipes se enfrentam uma vez.
Ao final da fase inicial, os quatro melhores colocados avançam para as semifinais. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, com os duelos entre o 1º e o 4º colocados, e o 2º contra o 3º.
Os vencedores dessas semifinais garantem o acesso à Série A do Campeonato Baiano de 2027 e também disputam o título da Série B em duas partidas, previstas para os dias 26 de julho e 2 de agosto.
Início da competição
A disputa pelo acesso começa nos dias 2 ou 3 de maio, quando acontece a primeira rodada da competição.
Entre os jogos iniciais estão confrontos como Leônico x SSA, Feira x ECPP Vitória da Conquista e Jacobina x Grapiúna.
Clubes participantes
Os dez clubes confirmados no Baianão Série B 2026 são:
- Associação Desportiva Leônico
- Barreiras Futebol Clube
- Camaçari Futebol Clube
- ECPP Vitória da Conquista
- Feira Futebol Clube
- Fluminense de Feira Futebol Clube
- Grapiúna Atlético Clube
- Jacobina Esporte Clube
- Redenção Futebol Clube
- SSA FC
Confrontos da primeira fase do Baianão Série B 2026
1ª Rodada
| Data | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 02 ou 03/05 | Leônico x SSA | A definir |
| 02 ou 03/05 | Feira x ECPP VC | A definir |
| 02 ou 03/05 | Jacobina x Grapiúna | A definir |
| 02 ou 03/05 | Barreiras x Camaçari | A definir |
| 02 ou 03/05 | Fluminense x Redenção | A definir |
2ª Rodada
| Data | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 09 ou 10/05 | SSA x Jacobina | A definir |
| 09 ou 10/05 | ECPP VC x Leônico | A definir |
| 09 ou 10/05 | Camaçari x Feira | A definir |
| 09 ou 10/05 | Grapiúna x Fluminense | A definir |
| 09 ou 10/05 | Redenção x Barreiras | A definir |
3ª Rodada
| Data | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 16 ou 17/05 | Leônico x Redenção | A definir |
| 16 ou 17/05 | Jacobina x ECPP VC | A definir |
| 16 ou 17/05 | SSA x Grapiúna | A definir |
| 16 ou 17/05 | Barreiras x Feira | A definir |
| 16 ou 17/05 | Fluminense x Camaçari | A definir |
4ª Rodada
| Data | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 23 ou 24/05 | Feira x Fluminense | A definir |
| 23 ou 24/05 | ECPP VC x SSA | A definir |
| 23 ou 24/05 | Camaçari x Leônico | A definir |
| 23 ou 24/05 | Grapiúna x Barreiras | A definir |
| 23 ou 24/05 | Redenção x Jacobina | A definir |
5ª Rodada
| Data | Confronto | Local |
|---|---|---|
| 30 ou 31/05 | Leônico x Feira | A definir |
| 30 ou 31/05 | Jacobina x Camaçari | A definir |
| 30 ou 31/05 | SSA x Redenção | A definir |
| 30 ou 31/05 | ECPP VC x Grapiúna | A definir |
| 30 ou 31/05 | Fluminense x Barreiras | A definir |



Comentários: