Bahia aparece entre os clubes da Série A com menor média de gols sofridos
Veja lista

Em um levantamento feito pelo GE, o Bahia aparece em segundo lugar entre os clubes com menor média de gols sofridos na temporada.
O Tricolor baiano sofreu cinco gols no Baianão, um na Libertadores e um na Copa do Nordeste. Além disso, o Bahia aparece na liderança de outro quesito, pois é o time que está há mais jogos sem ser vazado.
Nas últimas quatro partidas, Bahia não sofreu nenhum gol. Veja o levantamento completo abaixo.
Time | Jogos | Gols sofridos | Média de gol por jogo |
Atlético-MG | 14 | 4 | 0,29 |
Bahia | 19 | 7 | 0,37 |
Internacional | 12 | 6 | 0,5 |
Ceará | 14 | 7 | 0,5 |
Flamengo | 16 | 8 | 0,5 |
Fortaleza | 13 | 8 | 0,62 |
Vitória | 19 | 13 | 0,68 |
Fluminense | 17 | 12 | 0,71 |
Sport | 18 | 13 | 0,72 |
Palmeiras | 15 | 11 | 0,73 |
Vasco | 15 | 12 | 0,8 |
Juventude | 11 | 10 | 0,91 |
Grêmio | 14 | 13 | 0,93 |
São Paulo | 14 | 14 | 1 |
Corinthians | 19 | 20 | 1,05 |
Cruzeiro | 10 | 11 | 1,1 |
Bragantino | 15 | 17 | 1,13 |
Santos | 14 | 16 | 1,14 |
Botafogo | 14 | 19 | 1,36 |
Mirassol | 13 | 23 | 1,77 |
Fonte: GE
Comentários: